خبرجنجالی : تیپ نامتعارف داور عصرجدید کنار همسر دومش + عکس لورفته
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۶۶ (یک هزار و نهصد و شصت و شش ) دلار رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۳۷ درصدی به ۱,۹۷۴ (یک هزار و نهصد و هفتاد و چهار ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۷۴ | ۸ | ۰.۳۷ | امروز |
| ۱,۹۶۶ | ۲ | ۰.۱ | روز قبل |
| ۱,۹۶۴ | ۵ | ۰.۲۴ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
خبرداغ : چگونه اطلاعات سهام عدالت خود را ویرایش کنیم | سه شنبه 11 شهریور
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۱۰۸,۰۷۹ (یک میلیون و یکصد و هشت هزار و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۱۰۸,۰۷۹ | ۱۴,۳۱۲ | ۱.۲۹ | امروز |
| ۱,۰۹۳,۷۶۷ | ۳۱,۸۵۸ | ۲.۹۱ | روز قبل |
| ۱,۰۶۱,۹۰۹ | -۶۹۳ | -۰.۰۷ | ۵ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت دلار امروز
قیمت دلار امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۲۳,۷۸۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان به ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۰.۹۱ | امروز |
| ۲۳,۷۸۰ | ۴۳۰ | ۱.۸ | روز قبل |
| ۲۳,۳۵۰ | -۲۳۰ | -۰.۹۹ | ۵ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت یورو امروز
یورو، امروز به ۲۸,۵۰۷ (بیست و هشت هزار و پانصد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۵۰۷ | ۸۸ | ۰.۳ | امروز |
| ۲۸,۴۱۹ | ۶۰۷ | ۲.۱۳ | روز قبل |
| ۲۷,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۷ تومان افزایش، ۳۱,۸۷۴ (سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۸۷۴ | ۴۷ | ۰.۱۴ | امروز |
| ۳۱,۸۲۷ | ۶۶۷ | ۲.۰۹ | روز قبل |
| ۳۱,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه، امروز به ۳,۳۱۶ (سه هزار و سیصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۳ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دلار کانادا
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۵ تومان افزایش، ۱۸,۲۸۶ (هجده هزار و دویست و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت سکه امروز
قیمت سکه مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه که روز قبل تا 11,250,000 (یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 11 شهریور 1399 مصادف با 01 سپتامبر 2020 - با رشد 0.88 درصدی به 11,350,000 (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸ | امروز |
| ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳.۲۸ | روز قبل |
| ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۱۹ | ۵ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | امروز |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۱ | روز قبل |
| ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز بدون تغییر است و ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت سکه گرمی امروز
همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ۱,۷۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.// دنیای اقتصاد
.jpg)

0 دیدگاه